数据治理解决方案数据标准明细表
信通院 《工业互联网碳达峰碳中和园区指南-2021》
·
数据标准明细表
序号 | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |
---|---|---|---|---|---|
A 基础共性 | |||||
AA 术语 | |||||
1 | 信息技术 大数据 术语 | GB/T 35294-2017 | 全国信息技术标准化技术委员会 | 现行 | |
AB 参考架构 | |||||
2 | 信息技术 大数据 技术参考模型 | GB/T 35589-2017 | 全国信息技术标准化技术委员会 | 现行 | |
3 | 信息技术 IT 治理 框架和模型 | ISO/IEC TR 38502:2017 | ISO/IEC | 现行 | |
4 | 信息技术 数据管理参考模型 | GB/Z 18219-2008 | 全国信息技术标准化技术委员会 | 现行 | |
5 | 信息技术 大数据 数据治理实施指南 | 20213308-T-469 | 全国信息技术标准化技术委员会 | 制定中 | |
AC 通用要求 | |||||
6 | 信息技术的组织治理 | ISO/IEC 38500:2015 | ISO/IEC | 现行 | |
7 | 信息技术 IT 治理 实施指南 | ISO/IEC TS 38501:2015 | ISO/IEC | 现行 | |
8 | 信息技术治理 信息技术治理中基于原则的标准的指南 | ISO/IEC TR 38504:2016 | ISO/IEC | 现行 | |
9 | 信息技术-IT 治理-数据治理 第 1 部分:ISO/IEC 38500 在 数据治理中的应用 | ISO/IEC 38505-1:2017 | ISO/IEC | 现行 | |
10 | 信息技术-IT 治理-数据治理 第 2 部分 ISO / IEC 38505-1 对 数据管理的影响 | ISO/IEC 38505-2:2017 | ISO/IEC | 现行 | |
11 | 信息技术服务 治理 第 5 部分:数据治理规范 | GB/T 34960.5-2018 | 国家标准化管理委员会 | 现行 | |
12 | 信息安全技术 大数据安全管理指南 | GB∕T 37973-2019 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
AD 评估评测 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 数据管理能力成熟度评估模型 | GB/T 36073-2018 | 国家标准化管理委员会 | 现行 | ||
14 | 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型 | GB/T 37988-2019 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | ||
15 | 政务大数据能力评估模型 第 1 部分:总体框架 | X-202104210094 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
16 | 政务大数据能力评估模型 第 2 部分:平台支撑 | X-202104210095 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
17 | 政务大数据能力评估模型 第 3 部分:数据运营 | X-202104210096 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
18 | 政务大数据能力评估模型 第 4 部分:管理支撑 | X-202104210097 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
19 | 政务大数据能力评估模型 第 5 部分:数据应用 | X-202104210098 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
20 | 金融大数据能力模型 第 1 部分:总体框架 | X-202104230099 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
21 | 金融大数据能力模型 第 2 部分:平台支撑 | X-202104230100 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
22 | 金融大数据能力评估模型 第 3 部分:数据运营 | X-202104230101 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
23 | 金融大数据能力评估模型 第 4 部分:管理支撑 | X-202104230102 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
24 | 金融大数据能力评估模型 第 5 部分:数据应用能力 | X-202104230103 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
25 | 大数据服务能力成熟度模型 第 1 部分:总体架构 | X-2020512015 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
26 | 大数据服务能力成熟度模型 第 2 部分:平台建设 | X-2020511012 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
27 | 大数据服务能力成熟度模型 第 3 部分:数据工程 | X-2020512014 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
28 | 大数据服务能力成熟度模型 第 4 部分:分析应用 | X-2020512016 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
29 | 数据库服务能力成熟度模型 | X-2020511013 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
30 | 数据库应用迁移服务能力分级要求 | X-202011170049 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | ||
31 | 城市数据治理能力成熟度模型 | 20213297-T-469 | 全国信息技术标准化技术委员会 | 制定中 | ||
B 数据基础设施 | ||||||
BA 数据库 | ||||||
32 | 大数据 分布式批处理平台技术要求与测试方法 | YD/T 3773-2020 | 工业和信息化部 | 现行 | ||
33 | 大数据 分布式事务型数据库技术要求与测试方法 | YD/T 3775-2020 | 工业和信息化部 | 现行 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 大数据 分布式分析型数据库技术要求与测试方法 | YD/T 3774-2020 | 工业和信息化部 | 现行 | ||
35 | 大数据 时序数据库技术要求与测试方法 | YD/T 3772-2020 | 工业和信息化部 | 现行 | ||
36 | 大数据 文档数据库技术要求与测试方法 | H-202103301830 | 工业和信息化部 | 制定中 | ||
37 | 大数据 图数据库技术要求与测试方法 | H-2019010475 | 工业和信息化部 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位 | **/归口单位 | 状态** |
---|---|---|---|---|---|
78 | 大数据 商务智能(BI)分析工具技术要求与测试方法 | YD/T 3759-2020 | 工业和信息化部 | 现行 | |
79 | 大数据 数据挖掘平台技术要求与测试方法 | YD/T 3762-2020 | 工业和信息化部 | 现行 | |
80 | 通用知识图谱工具 技术要求与测试方法 | H-2019009159 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
81 | 大数据 用户行为数据分析产品 技术要求与测试方法 | H-2019010236 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
82 | 基于流量数据的移动应用分析技术要求 | H-202104071895 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
BE 数据流通 | |||||
83 | 隐私计算 跨平台互联互通 第 1 部分:总体框架 | H-202104021872 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
84 | 隐私计算 跨平台互联互通 第 2 部分:通信要求 | H-202104021873 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
85 | 隐私计算 跨平台互联互通 第 3 部分:互联协议 | H-202104091917 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
86 | 隐私计算 跨平台互联互通 第 4 部分:应用要求 | H-202104091918 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
87 | 隐私计算 联邦学习产品性能要求和测试方法 | H-202104111921 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
88 | 隐私计算 可信执行环境产品安全要求和测试方法 | H-202104111925 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
89 | 隐私计算 联邦学习产品安全要求和测试方法 | H-202104111924 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
90 | 隐私计算 多方安全计算产品安全要求和测试方法 | H-202104111923 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
91 | 隐私计算 可信执行环境产品性能要求和测试方法 | H-202104111922 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
92 | 隐私计算产品性能测试方法 | X-202011090047 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | |
93 | 区块链辅助的隐私计算技术工具 评估要求与测试方法 | X-202011180051 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | |
94 | 基于可信执行环境的数据计算平台技术要求与测试方法 | X-202058006 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | |
95 | 基于数据分析即服务(DAAS)模式的数据交易 数据消费侧 支撑技术框架和接口技术要求 | H-2015003655 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
96 | 基于数据分析即服务(DAAS)模式的数据交易 数据供应侧 支撑技术框架和接口技术要求 | H-2015003654 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
97 | 可信数据服务 可信数据流通平台评估要求 | H-2019009161 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
98 | 大数据 基于安全多方计算的机器学习技术要求与测试方 | H-2019009844 | 工业和信息化部 | 制定中 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |
---|---|---|---|---|---|
法 | |||||
BF 数据安全 | |||||
99 | 大数据 数据脱敏工具技术要求与测试方法 | H-2019010238 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
C 数据资产管理 | |||||
CA 基础数据 | |||||
100 | 信息分类和编码的基本原则与方法 | GB/T 7027-2002 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局 | 现行 | |
101 | 政府网站网页电子文件元数据规范 | 20194237-T-469 | 全国电子业务标准化技术委员会 | 制定中 | |
102 | 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元 | GB/T 36104-2018 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
103 | 社区基础数据元 | GB/T 29854-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
104 | 社区信息化 第 4 部分:数据元素字典 | GB/T 31490.4-2015 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
105 | 银行业务 密钥管理相关数据元(零售) | GB/T 21081-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 科技平台 元数据标准化基本原则与方法 | GB/T 30522-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
122 | 科技平台 资源核心元数据 | GB/T 30523-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
123 | 科技平台 元数据注册与管理 | GB/T 30524-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
124 | 科技报告元数据规范 | GB/T 30535-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
125 | 科技平台 服务核心元数据 | GB/T 31073-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
126 | 科技平台 数据元设计与管理 | GB/T 31074-2014 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
127 | 政务服务中心信息公开数据规范 | GB/T 32617-2016 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
128 | 科技平台 元数据汇交业务流程 | GB/T 32845-2016 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
129 | 科技平台 元数据汇交报文格式的设计规则 | GB/T 32846-2016 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
130 | 电子证照 元数据规范 | GB/T 36903-2018 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
131 | 信息技术 大数据 工业产品核心元数据 | GB/T 38555-2020 | 国家市场监督管理总局、家标准化管理 委员会 | 现行 | |
132 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 1: Framework | ISO/IEC 11179-1:2015 | ISO/IEC | 现行 | |
133 | Information technology — Metadata registries (MDR) — | ISO/IEC TR | ISO/IEC | 现行 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位 | **/归口单位 | 状态** |
---|---|---|---|---|---|
Part 2: Classification | 11179-2:2019 | ||||
134 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 3: Registry metamodel | ISO/IEC 11179-3:2013 | ISO/IEC | 现行 | |
135 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 4: Formulation of data definitions | ISO/IEC 11179-4:2004 | ISO/IEC | 现行 | |
136 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 5: Naming principles | ISO/IEC 11179-5:2015 | ISO/IEC | 现行 | |
137 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 6: Registration | ISO/IEC 11179-6:2015 | ISO/IEC | 现行 | |
138 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 7: Metamodel for data set registires | ISO/IEC 11179-7:2019 | ISO/IEC | 现行 | |
139 | Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 30: Basic attributes of metadata | ISO/IEC CD 11179-30 | ISO/IEC | 现行 | |
CD 数据质量 | |||||
140 | Data quality — Part 1: Overview | ISO/TS 8000-1:2011 | ISO | 现行 | |
141 | Data quality — Part 2: Vocabulary | ISO 8000-2:2017 | ISO | 现行 | |
142 | Data quality — Part 8: Information and data quality: Concepts and measuring | ISO 8000-8:2015 | ISO | 现行 | |
143 | Data quality — Part 61: Data quality management: Process reference model | ISO 8000-61:2016 | ISO | 现行 | |
144 | Data quality — Part 63: Data quality management: Process measurement | ISO 8000-63:2019 | ISO | 现行 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |
---|---|---|---|---|---|
145 | Data quality — Part 81: Data quality assessment: Profiling | ISO/TS 8000-81:2021 | ISO | 现行 | |
146 | 社会保险核心业务数据质量规范 | GB/T 31594-2015 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
147 | 道路交通信息服务数据服务质量规范 | GB/T 29101-2012 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |
---|---|---|---|---|---|
疫总局、国国家标准化管理委员会 | |||||
157 | 政务信息资源目录体系 第 4 部分:政务信息资源分类 | GB/T 21063.4-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
158 | 政务信息资源目录体系 第 6 部分:技术管理要求 | GB/T 21063.6-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
159 | 政务信息资源交换体系 第 1 部分:总体框架 | GB/T 21062.1-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
160 | 政务信息资源交换体系 第 2 部分:技术要求 | GB/T 21062.2-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
161 | 政务信息资源交换体系 第 3 部分:数据接口规范 | GB/T 21062.3-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
162 | 政务信息资源交换体系 第 4 部分:技术管理要求 | GB/T 21062.4-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |
163 | 健康信息学 中医药数据集分类 | GB/T 38327-2019 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
164 | 电子证照 目录信息规范 | GB/T 36902-2018 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
165 | 公共信用信息资源目录编制指南 | GB/T 39440-2020 | 国家市场监督管理总局 国家标准化管 理委员会 | 现行 | |
166 | 信息技术 大数据 数据分类指南 | GB/T 38667-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
CF 数据开发 | |||||
CG 数据应用 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |
---|---|---|---|---|---|
167 | 信息技术 大数据 工业应用参考架构 | GB/T 38666-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
CH 数据共享 | |||||
168 | 智慧城市 数据融合第 2 部分:数据编码规范 | GB/T 36625.2-2018 | 国家市场监督管理总局 国家标准化管 理委员会 | 现行 | |
169 | 智慧城市 数据融合 第 3 部分:数据采集规范 | GB/T 36625.3-2021 | 国家市场监督管理总局 国家标准化管 理委员会 | ||
170 | 智慧城市 数据融合 第 5 部分:市政基础设施数据元素 | GB/T 36625.5-2019 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
171 | 信息安全技术 政务信息共享 数据安全技术要求 | GB/T 39477-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
172 | 信息技术 大数据 政务数据开放共享 第 1 部分:总则 | GB/T 38664.1-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
173 | 信息技术 大数据 政务数据开放共享 第 2 部分:基本要求 | GB/T 38664.2-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | |
CI 数据运营 | |||||
CJ 数据价值评估 | |||||
D 数据流通 | |||||
174 | 可信数据服务 可信数据供方评估要求 | H-2019009160 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
175 | 可信数据服务 多方数据融合挖掘技术要求 | H-202105181976 | 工业和信息化部 | 制定中 | |
176 | 可信数据服务 金融机构外部可信数据源评估要求 | X-202011180050 | 中国通信标准化协会 | 制定中 | |
DA 数据开放 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 信息技术 大数据 政务数据开放共享 第 1 部分:总则 | GB/T 38664.1-2020 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 | 现行 | |||
178 | 信息技术 大数据 政务数据开放共享 第 2 部分:基本要求 | GB/T 38664.2-2020 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、国国家标准化管理委员会 |
序号** | 标准名称** | 标准编号**/项目编号 | 发布单位**/归口单位 | 状态** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EA 基础安全 | ||||||
188 | 信息安全技术 大数据安全管理指南 | GB∕T 37973-2019 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | ||
189 | 信息安全技术 大数据服务安全能力要求 | GB/T 35274-2017 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | ||
190 | 数据安全治理能力评估方法 | H-202104091920 | 工业和信息化部 | 制定中 | ||
191 | 信息安全技术 健康医疗数据安全指南 | GB/T 39725-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | ||
192 | 信息安全技术 移动智能终端个人信息保护技术要求 | GB/T 34978-2017 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | ||
193 | 信息安全技术 个人信息安全影响评估指南 | GB/T 39335-2020 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准 化管理委员会 | 现行 | ||
194 | 信息安全技术 个人信息安全规范 | GB/T 35273-2020 | 国家市场监督管理总局 国家标准化管 理委员会 | 现行 | ||
195 | 信息技术 安全技术 公有云中个人信息保护实践指南 | 20201694-T-469 | 全国信息安全标准化技术委员会 | 制定中 | ||
196 | 信息安全技术 信息安全风险评估规范 | GB/T 20984-2007 | 中华人民共和国国家质量监督检验检 疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 现行 | ||
EB 全生命周期安全 | ||||||
28 |
参考资料
更多推荐
所有评论(0)